La liste des navires attendus au Port de Trois-Rivières est affichée à titre indicatif seulement.
| Date | Quai | Navire | Agent | Pavillon | Cargaison |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-06 04:30:00 | 10 | Federal Mosel | Fednav International Ltd | MARSHALL ISLAND | General products |
| 2026-09-10 00:00:00 | 09 | Ukpik (Canada) | Neas Inc. | Canada | General products |
| 2026-09-10 11:00:00 | 19 | Atlantic Runner II | Gibson Shipping Agency | MARSHALL ISLAND | Dry bulk |
| 2026-09-12 14:00:00 | 13 | Miedwie | Lower St-Lawrence Oc. Ag. | Bahamas | Dry bulk |
| 2026-09-13 00:00:00 | 10 | ELBEBORG | Lower St-Lawrence Oc. Ag. | Pays-Bas | General products |
| 2026-09-13 00:00:00 | 20 | Argentia Desgagnés | Navigation Desgagnés inc. | Canada | Dry bulk |
| 2026-09-13 12:30:00 | 17 | Mackenzie | Lower St-Lawrence Oc. Ag. | Libéria | Dry bulk |
| 2026-09-14 00:00:00 | 09 | Polsteam Pile | Master and/or Owner MV XXX c/o Robert Reford Inc As Agents Only | Portugal | General products |
| 2026-09-16 00:00:00 | 10 | Federal Hamilton | Fednav International Ltd | MARSHALL ISLAND | General products |
| 2026-09-20 02:46:00 | 13 | Algoma Bear | Algoma Central Corporation | Canada | Dry bulk |
| 2026-09-24 00:00:00 | 20 | Iver Ambition | Lower St-Lawrence Oc. Ag. | Portugal | Liquid bulk |
| 2026-10-03 08:30:00 | 03 | Le Lyrial | McLean Kennedy Inc. | France | Autre |
| 2026-10-10 14:30:00 | 06 | Canadian Empress | St-Lawrence Cruise Lines | Canada | Passengers |
| 2026-10-12 15:00:00 | 06 | Canadian Empress | St-Lawrence Cruise Lines | Canada | Passengers |
| 2026-10-20 00:00:00 | 02 | Saaremaa 1 | None | Canada | Autre |
| 2026-10-20 12:00:00 | 02 | Saaremaa 1 | Société des Traversiers du Québec | Canada | Autre |
