La liste des navires attendus au Port de Trois-Rivières est affichée à titre indicatif seulement.
| Date | Quai | Navire | Agent | Pavillon | Cargaison |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-12 12:00:00 | 03 | Bella Desgagnés | Relais Nordik Inc. | Canada | Autre |
| 2026-02-18 00:00:00 | 17 | Avonborg | Lower St-Lawrence Oc. Ag. | Pays-Bas | Dry bulk |
| 2026-02-18 21:00:00 | 19 | Johanna G | Gibson Shipping Agency | Portugal | Dry bulk |
| 2026-02-20 09:00:00 | 20 | Federal Tyne | Fednav International Ltd | MARSHALL ISLAND | Dry bulk |
| 2026-02-23 00:00:00 | 11 | Federal Welland | Fednav International Ltd | MARSHALL ISLAND | General products |
| 2026-02-25 12:00:00 | 13 | Onego Isle | Gibson Shipping Agency | U.K. | General products |
| 2026-02-27 08:00:00 | 20 | Bulk Courageous | Lower St-Lawrence Oc. Ag. | Panama | Dry bulk |
| 2026-03-29 00:00:00 | 10 | Portsmouth | Lower St-Lawrence Oc. Ag. | Malte | General products |
| 2026-07-08 12:00:17 | 09 | Viking Polaris | McLean Kennedy Inc. | Norvège | Passengers |
