La liste des navires attendus au Port de Trois-Rivières est affichée à titre indicatif seulement.
| Date | Quai | Navire | Agent | Pavillon | Cargaison |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-14 05:00:00 | 19 | Desert Ranger | Lower St-Lawrence Oc. Ag. | Grèce | Dry bulk |
| 2025-11-15 20:00:00 | 20 | Grand Concord | Lower St-Lawrence Oc. Ag. | Panama | Dry bulk |
| 2025-11-22 14:00:00 | 10 | African Piper | Lower St-Lawrence Oc. Ag. | Bahamas | General products |
| 2025-11-22 23:00:00 | 13 | Nukumi | Canada Steamships Lines Ltd | Canada | Dry bulk |
| 2025-11-22 23:00:00 | 19 | Transmeridian | Lower St-Lawrence Oc. Ag. | Libéria | Dry bulk |
| 2025-11-23 05:00:00 | 20 | Iver Ambition | Lower St-Lawrence Oc. Ag. | Portugal | Liquid bulk |
| 2025-11-25 01:00:00 | 13 | Bubba Boosh | Lower St-Lawrence Oc. Ag. | MARSHALL ISLAND | Dry bulk |
| 2025-11-25 01:00:00 | 11 | Federal William Paul | Fednav International Ltd | MARSHALL ISLAND | General products |
| 2025-11-25 04:00:00 | 11 | Federal Churchill | Fednav International Ltd | MARSHALL ISLAND | General products |
| 2025-11-25 12:00:00 | 09 | Maria G | Colley Motorships | Malte | General products |
| 2025-11-26 04:00:00 | 09 | Lyulin | Master and/or Owner MV XXX c/o Robert Reford Inc As Agents Only | Malte | General products |
| 2025-11-30 12:00:00 | 13 | Polsteam Dabie | LBH Shipping Canada Inc | Libéria | Dry bulk |
| 2025-12-02 01:00:00 | 19 | Cresty | Lower St-Lawrence Oc. Ag. | Chypre | Dry bulk |
| 2025-12-07 08:00:00 | 09 | Manta Kerem | None | MARSHALL ISLAND | General products |
