La liste des navires attendus au Port de Trois-Rivières est affichée à titre indicatif seulement.
| Date | Quai | Navire | Agent | Pavillon | Cargaison |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-05 10:14:00 | 03 | Ukpik (Canada) | Neas Inc. | Canada | Autre |
| 2025-12-13 17:00:00 | 19 | Lowlands Hope | Lower St-Lawrence Oc. Ag. | Singapore | Dry bulk |
| 2025-12-15 01:00:00 | 20 | Federal Minnesota | Fednav International Ltd | MARSHALL ISLAND | Dry bulk |
| 2025-12-15 06:00:00 | 20 | Federal Kushiro | Fednav International Ltd | MARSHALL ISLAND | Dry bulk |
| 2025-12-16 12:00:00 | 20 | Federal Kushiro | Fednav International Ltd | MARSHALL ISLAND | Dry bulk |
| 2025-12-18 11:00:00 | 20 | Federal Masamune | Fednav International Ltd | Singapore | Dry bulk |
| 2025-12-19 01:00:00 | 20 | Umiak I | Fednav International Ltd | Canada | Dry bulk |
| 2025-12-20 12:00:00 | 13 | Nukumi | Canada Steamships Lines Ltd | Canada | Dry bulk |
| 2025-12-20 23:00:00 | 20 | Umiak I | Fednav International Ltd | Canada | Dry bulk |
| 2025-12-21 12:00:00 | 09 | Happy Rover | McLean Kennedy Inc. | Pays-Bas | General products |
| 2025-12-22 08:00:00 | 09 | Manta Kerem | None | MARSHALL ISLAND | General products |
| 2025-12-22 18:00:00 | 10 | Federal Prime | Fednav International Ltd | MARSHALL ISLAND | General products |
| 2025-12-24 02:00:00 | 11 | Celina | Fednav International Ltd | Antigua & Barbuda | General products |
