La liste des navires attendus au Port de Trois-Rivières est affichée à titre indicatif seulement.
| Date | Quai | Navire | Agent | Pavillon | Cargaison |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-01 00:00:18 | 07 | A.S. No.2 | Construction Polaris CMM Inc. | Canada | Autre |
| 2025-10-07 08:00:04 | 02 | Saaremaa 1 | Société des Traversiers du Québec | Canada | Autre |
| 2025-10-25 14:00:13 | 19 | Falcon Triumph | Lower St-Lawrence Oc. Ag. | Libéria | Dry bulk |
| 2025-10-26 10:42:13 | 07 | Point Viking | None | Canada | None |
| 2025-10-27 00:00:00 | 09 | NT-1509 | Groupe Héritage Île-d'Orléans S.E.N.C | Canada | General products |
| 2025-10-27 16:00:40 | 20 | Mari Galaxy | McLean Kennedy Inc. | Singapore | Liquid bulk |
| 2025-10-29 10:00:37 | 13 | Nukumi | Canada Steamships Lines Ltd | Canada | Autre |
| 2025-10-30 14:47:20 | 09 | Lubie | Master and/or Owner MV XXX c/o Robert Reford Inc As Agents Only | Bahamas | General products |
| 2025-10-30 16:24:53 | 20 | RF Stella | Lower St-Lawrence Oc. Ag. | Malte | Liquid bulk |
| 2025-10-31 00:00:08 | 13 | Belasitza | LBH Shipping Canada Inc | Malte | Liquid bulk |
| 2025-10-31 21:30:15 | 13 | CSL Assiniboine | Canada Steamships Lines Ltd | Canada | Dry bulk |
| 2025-11-02 00:00:37 | 19 | Cinnamon | Lower St-Lawrence Oc. Ag. | Chypre | Dry bulk |
| 2025-11-03 01:00:33 | 20 | Nord Rio | Gibson Shipping Agency | Panama | Dry bulk |
| 2025-11-03 04:00:41 | 13 | Federal Kumano | Fednav International Ltd | MARSHALL ISLAND | Dry bulk |
| 2025-11-03 12:00:49 | 19 | Miena Desgagnés Canada | Gibson Shipping Agency | Canada | Dry bulk |
| 2025-11-03 22:30:30 | 13 | Nukumi | Canada Steamships Lines Ltd | Canada | Dry bulk |
| 2025-11-04 00:00:51 | 11 | Federal Yukina | Fednav International Ltd | Chine | General products |
| 2025-11-04 12:00:56 | 19 | Federal Yukina | Gibson Shipping Agency | Chine | Dry bulk |
| 2025-11-19 09:03:54 | 13 | African Piper | Lower St-Lawrence Oc. Ag. | Bahamas | General products |
